En febrero tenemos exactamente los mismos bichos que tuvimos en enero y en diciembre. Es decir, que tenemos 7 bichos. Aquí va la colección de bichos.
NOMBRE | TAMAÑO | LUGAR | ÉPOCA | HORA | PRECIO |
Abeja | 38 mm | Sacudiendo árboles (Pican) | Todo el año | Todo el día | 4.500 bayas |
Hormiga | 5 mm | Nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 80 bayas |
Grillo Cebollero | 35 mm | Bajo el suelo (cavar donde suenen) | Nov-May | Todo el día | 280 bayas |
Escarabajo Pelotero | 35mm | Empujando bolas de nieve | Dic-Feb | 17:00-08:00 | 800 bayas |
Cochinilla | 10 mm | Golpeando rocas con la pala | Todo el año | Todo el día | 250 bayas |
Mosca | 9 mm | Basura o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 60 bayas |
Cucaracha | 28 mm | Árboles o nabos podridos | Todo el año | Todo el día | 5 bayas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario